Dropcolombia - B2B
Monitor HP P19b G4
Monitor HP P19b G4
Precio habitual
$0,00
Precio habitual
Precio de oferta
$0,00
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
SKU:
No reviews
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones Técnicas
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 18.5 |
| Resolución (nativa) | WXGA (1366 x 768) |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 80 kHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 60 Hz |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Luz azul baja | Sí |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 46,9 cm (18,5") |
| Soporte desmontable | Yes |
| Curvatura | Plana |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
| Resolución recomendada | HD (1366 x 768 a 60 Hz) |
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
| Bisel | Estándar |
| Brillo | 200 nits |
| Relación de contraste | 600:1 |
| Tipo de entrada en pantalla | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP) |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga); 5 ms encendido/apagado |
| Inclinación | -5 a +20° |
| Tipo de pantalla | TN |
| Ángulo de visión horizontal | 90° |
| Funciones de la pantalla | Antirreflectante; Modo de luz azul baja |
| Resolución (máxima) | 1366 x 768 (HD) |
| Ángulo de visión vertical | 65° |
| Rotación | No swivel |
| Rotación sobre eje | No pivot |
| Área de pantalla (métrica) | 409,8 x 230,4 mm |
Share
